Zuständig für den Datenschutz
WAIO Frei Applications
Hüttisbühl 2771
9642 Ebnat-Kappel
Schweiz
Weitere Kontaktinformationen finden Sie in unserem Impressum.
Zuletzt aktualisiert: 17.06.2025
Diese Datenschutzerklärung klärt Sie über die Art, den Umfang und Zweck der Verarbeitung von personenbezogenen Daten innerhalb unseres Onlineangebotes und der mit ihm verbundenen Webseiten, Web und Mobile-Apps, Funktionen und Inhalte (nachfolgend gemeinsam bezeichnet als „Onlineangebot“ oder „Website“) auf.
Wir nehmen den Schutz Ihrer Privatsphäre und Ihrer persönlichen Daten sehr ernst und behandeln diese vertraulich.
Mit Nutzung dieser Website und des Dienstes erklären Sie sich einverstanden, dass wir personenbezogene Daten von Ihnen erheben, verwenden und verarbeiten. Alle personenbezogenen Bezeichnungen sind geschlechtsneutral zu verstehen.
Personenbezogene Daten werden bei der Nutzung unserer Homepage nicht erhoben. Für die Web- und Mobile-App hingegen werden einige Daten erhoben, auf welche wir Sie nachfolgenden hinweisen.
| Dienst/ Verwendung | ISO 27001 | ISO 27017 | ISO 27018 | SOC 1 | SOC 2 | SOC 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Allgemeiner Dokumentspeicher von z. B. Kunden, Projekten, Materialien, Benutzerprofilen etc. | ||||||
| Serverfunktionen für z. B. die Exportfunktion, Bilderoptimierung, Beitrittscode-Generierung | ||||||
| Bilder und Dokumentspeicher für Chats, Anhang, freigegebene Rechnungen im Kundenportal, Profilbilder, Unterschriften. | ||||||
| Dynamische Links, welche eine direkte Weiterleitung in Unterfunktionen in der App ermöglicht. | ||||||
| A/B-Tests, führt Vergleichsanalysen unseres Onlineangebots durch, welches uns ermöglicht das Nutzerverhalten auszuwerten und zu verbessern. Als Beispiel wird eine neue Funktion für einige Nutzer in der Navigationsleiste angezeigt und für andere in einer Unterkategorie, nun wird gezählt, welches mehr Aufrufe und Nutzung generiert. | ||||||
| Cloud Messaging, ermöglicht etwa Versenden von Chat-Nachrichten, Bestätigung oder Ablehnung der Bearbeitungsverlängerung und sonstige Nutzermitteilungen. | ||||||
| Crashlytics, wird verwendet zur Auswertung von Abstürzen. Es werden lediglich Reports mit genauen Angaben zu Codestellen und Geräteinformationen versendet, die die Wartung vereinfachen und die daraus resultierenden Stabilität der App verbessern sollen. | ||||||
| App-Check, wird zur Serversicherheit verwendet, da es Prüfungen durchführt, ob es sich um eine reale Person handelt, welche Anfragen an den Server versendet. | ||||||
| App-Verteilung, wird nur für Nutzer welche Tests für die Alpha Version durchführen verwendet. Dies ermöglicht Ihnen einen direkten Download der App, ohne den App oder Playstore verwenden zu müssen. | ||||||
| Authentifizierung, wird verwendet, um den Nutzer eindeutig zu authentifizieren. Zu diesen Daten zählen etwa E-Mail, Passwort, Benutzer-ID, Benutzeragenten. Es werden auch User-Agent-Strings und IP-Adressen verwendet, um zusätzliche Sicherheit zu bieten und Missbrauch während der Anmeldung und Authentifizierung zu verhindern. | ||||||
| Echtzeitdatenbank, wird meistens für kleinere Datenmengen verwendet, welche eine hohe Aufrufrate haben. Dazu gehören z. B. Onlinestatus, Stoppuhr, Totale (von Kunden, Projekten, Belegen und Benachrichtigungen), Timestamp vom letzten Token-Update, Cloud-Messaging Token von den individuellen Benutzergeräten. | ||||||
| Hosting, in Verwendung von unseren Web-Apps, welches ein schnelles Bereitstellen von statischen sowie von dynamischen Inhalten über ein globales CDN (Content Delivery Network) ermöglicht. | ||||||
| In-App Messaging, ermöglicht es, kontextbezogene Nachrichten an Sie zu versenden, die Sie darauf hinweisen, wichtige App-Funktionen zu verwenden oder welche Sie über Serverwartungen informieren. | ||||||
| Leistungsüberwachung, um Leistungsdaten von der App zu erfassen und später zu überprüfen sowie analysieren. Die Leistungsüberwachung hilft zu verstehen, wo die Leistung der App verbessert werden kann, um Leistungsprobleme zu beheben. | ||||||
| Remote-Konfiguration, ist ein Cloud-Dienst, mit dem das Verhalten und Aussehen der App verändert werden kann, ohne dass Benutzer ein App-Update herunterladen müssen. | ||||||
| Full-Text-Search, wird für verbesserte Suchanfragen von Kunden, Projekte, Katalog-Artikel und Belegen verwendet. |
| Name | Cookie Zweck-Beschreibung | Speicherdauer | Kategorie |
|---|---|---|---|
| cookie_consent_status | Speichert den Status von der Cookie-Einwilligung. | 1 Jahr | Notwendig |
| cookie_detail_status | Speichert den detaillierten Status von den Cookie-Einwilligungen. | 1 Jahr | Notwendig |
| waio_analytics_id | Dieses Cookie wird verwendet, um eine anonyme ID zu generieren, welche für Analysen verwendet werden kann. Als Beispiel, wie viele Nutzer pro Tag die Webseite besucht haben. | 1 Tag | Analysen |
| _grecaptcha _GRECAPTCHA rc::a rc::b rc::c | Dieses Cookie wird verwendet, um zwischen Menschen und Bots zu unterscheiden. Dies ist vorteilhaft für die webseite, um die Sicherheit zu erhöhen. | Persistent | Notwendig |
| _fbp | Wird von Facebook verwendet, um Browser zu identifizieren und Nutzern personalisierte Werbung anzuzeigen, sowie Analysen zu ermöglichen. | 3 Monate | Marketing |
| fr | Enthält eine eindeutige Kombination aus Browser- und Benutzer-ID. Wird von Facebook für gezielte Werbung eingesetzt. | 3 Monate | Marketing |
Bei Fragen zu diesen Datenschutzbestimmungen wenden Sie sich bitte über unsere E-Mail privacy@snaptab.ch an uns.
made in Switzerland